Ноутбуки
| название | цена | компания |
| Acer Aspire One 110-Aw |
7803,38 | Sunrise |
| Acer Aspire 5730ZG-323G25Mi |
15612,85 | ООО "IT-оператор" |
| Acer Aspire 5530G-803G25Mi |
16367,43 | ООО "Интер-Техника-Плюс" |
| Acer Aspire 4930G-583G25Mi |
29885,69 | "Ultronix" |
| Acer eMachines E510-1A1G12Mi |
21236,89 | "Ultronix" |
| Acer Extensa 5620Z-4A2G12Mi |
20687,23 | ООО "Интер-Техника-Плюс" |
| Acer Extensa 5620G-2A2G16Mi |
10064,51 | "Ultronix" |
| Acer Extensa 5430-601G12Mi |
26209,29 | Сетевая компания "RusLAN" |
| Acer Extensa 5220-302G16Mi |
27943,79 | Техно-Макс |
| ASUS N10J <90NS6A-119412-1AMC806Y> Atom N270(1.6)/2048/250(5400)/WiFi/BT/cam/VistaHB/10.2"WSVGA/1.62 кг | 39787,30 | Мистер User |
| ASUS Eee PC 1000H<90OA0H-A83311-917E126Q> Fine Ebony Atom N270(1.6)/1024/160/WiFi/BT/cam/Linux/10.2"/1.43 кг | 4175,41 | Эльдорадо |
| ASUS G2SV <90NSRXA-629644-8KMC0T> T9300(2.5)/4096/320/DVD-RW/WiFi/BT/cam/TV/VistaHPx64/17"WXGA+/4.08 кг | 167401,35 | Сетевая компания "RusLAN" |
| ASUS M51TA <90NRNA-559349-5CMC906Y> Turion X2 ZM80/3072/250(5400)/DVD-RW/WiFi/BT/cam/VistaHP/15.4"WXGA+/2.97 кг | 13739,58 | "Измерительная техника" |
| ASUS M51VR <90NPSX-429763-AAMC106Y> P8400(2.26)/3072/250(5400)/Blu-Ray/WiFi/cam/VistaHB/15.4"WXGA/2.89 кг | 23606,48 | ZiV expert |
| ASUS M51KR <90NN9A-159477-6CMC906Y> T64 X2 TL60/2048/160(5400)/DVD-RW/WiFi/BT/cam/VistaHP/15.4"WXGA/2.91 кг | 64030,17 | Сервис ТВ Салон Техники |
| ASUS M50VN <90NSDA-219211-2CMC406Y> P8600(2.4)/4096/320(5400)/Blu-Ray/WiFi/BT/cam/VistaHP/15.4"WSXGA+/3.06 кг | 94517,28 | ИнтерКомтекс |
| ASUS M50VN <90NSDA-21922E-2CMC406Y> T9400(2.53)/4096/500(5400)/Blu-Ray/WiFi/BT/cam/VistaHP/15.4"WSXGA+/3.10 кг | 83744,39 | МИБИФ Computers |
| ASUS M50VM <90NPCA-369235-7CMC406Y> T9400(2.53)/4096/500(5400)/Blu-Ray/WiFi/BT/cam/VistaHP/15.4"WSXGA+/3.10 кг | 76089,85 | Эльдорадо |
| ASUS M50VC <90NPDA-399319-ACMC406Y> P8400(2.26)/3072/250(5400)/DVD-RW/WiFi/BT/cam/VistaHP/15.4"WXGA/2.99 кг | 25371,02 | "Измерительная техника" |
| ASUS X80L <90NEHZ-159316-260C307Y> CM540(1.86)/2048/120(5400)/ DVD-RW/WiFi/BT/DOS/14"WXGA/2.46 кг | 18974,35 | Вектор компьютер |
| ASUS X59SL <90NSSUZ-439271-3CMC0Y> T5800(2.0)/3072/250(5400)/Blu-Ray/WiFi/BT/cam/VistaHP/15.4"WXGA+/2.76 кг | 15071,34 | ООО "Компьютерные системы" |
| ASUS X59SL <90NM7Z-279182-2AMC106Y> T2390(1.86)/2048/160(5400)/DVD-RW/WiFi/cam/VistaHB/15.4"WXGA/2.74 кг | 15356,23 | ULTRAconnect |
| ASUS X59SL <90NM7Z-279182-260C106Y> T2390(1.86)/2048/160(5400)/DVD-RW/WiFi/cam/DOS/15.4"WXGA/2.75 кг | 4982,03 | Эльдорадо |
| ASUS X58C <90NRLA-639113-860C106Y> Cel D 220(1.2)/2048/160(5400)/DVD-RW/WiFi/DOS/15.4"WXGA/2.78 кг | 8287,87 | Компьютерный супермаркет "Спутник" |
| ASUS X50C <90NRMY-239213-6AMC806Y> Cel D 220(1.2)/2048/160(5400)/DVD-RW/WiFi/cam/VistaHB/15.4"WXGA/2.66 кг | 11150,00 | "Veneta System" |
| ASUS R2E <90NGXA-219313-0CMC406T> A110(0.8)/1024/100/ext.DVD-RW/WiFi/BT/GPS/cam/VistaHP/7.0"WVGA/0.89 кг | 13347,02 | Элиот |
| ASUS F80L <90NM9A-339513-2AMC106Y> T2390(1.86)/2048/160(5400)/DVD-RW/WiFi/VistaHB/14.1"WXGA/2.35 кг | 4587,71 | Техносила |
| ASUS F8VR <90NR9A-2A91B2-CAMC306Y> T5800(2.0)/2048/250(5400)/DVD-RW/WiFi/BT/cam/VistaHB/14"WXGA+/2.58 кг | 69306,04 | Техно-Макс |
| DELL Inspiron 1525 |
36307,55 | Техносила |
| DELL Inspiron 1525 |
20315,94 | Профессионал |
ст-1